
Липидограмма за 790 р.
Выбери Check-Up для себя
Проверьте интимное здоровье
Комплексное обследование за 1590 р.
ЭКГ
Регистрация электрокардиограммы (снятие ЭКГ без расшифровки) 400 руб.
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (снятие и расшифровка ЭКГ, ЭКГ покоя) 550 руб.
Мед. услуги
ПЦР тест на коронавирус: от 1290 руб.
Внутривенная инъекция: от 400 руб.
Внутривенная инъекция (капельница): 700 руб.
Внутримышечная инъекция: от 150 руб.
Гинекологические услуги
Кольпоскопия: от 1300 руб.
Санация влагалища: 400 руб.
Установка ВМС: 2000 руб.
Удаление ВМС:1500 руб.
PRP терапия при заболеваниях шейки матки: от 4700 руб.
PRP терапия при заболеваниях вульвы: от 4700 руб.
УЗИ
ПРАЙС НА УЗИ (руб.) С 01 ЯНВАРЯ 2026 Г.
| Ультразвуковое исследование | ||
|---|---|---|
| 90-050 | УЗИ ОБП органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 2200 |
| 90-051 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1200 |
| 90-052 | УЗИ печени | 900 |
| 90-053 | УЗИ желчного пузыря | 900 |
| 90-553 | УЗИ желчного пузыря с сократимостью | 1300 |
| 90-057 | УЗИ поджелудочной железы | 900 |
| 90-059 | УЗИ селезёнки | 800 |
| УЗИ почек и мочеточников | 1300 | |
| 90-063 | УЗИ надпочечников | 700 |
| 90-807 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| 90-2301 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
| УЗИ органов мошонки | 1400 | |
| 90-067 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1300 |
| 90-065 | ТРУЗИ простаты (трансректальное) | 1600 |
| 90-1762 | УЗИ ОМТ органов малого таза (трансабдоминальное) | 1700 |
| 90-1765 | УЗИ ОМТ органов малого таза (2 датчика) | 2000 |
| 90-488 | УЗИ ОМТ органов малого таза (трансвагинальное) | 1800 |
| 90-319 | Фолликулометрия | 1000 |
| 90-070 | УЗИ ОМТ органов малого таза (трансабдоминально/интравагинально) при беременности до 11 недель | 1800 |
| УЗИ паха/нижней брюшной стенки на предмет грыжи | 800 | |
| 90-355 | УЗИ молочных желез | 1700 |
| УЗИ грудных желёз у мужчин | 1300 | |
| УЗИ щитовидной железы (скрининг) | 1200 | |
| 90-054 | УЗИ поверхностных структур и мягких тканей | 1000 |
| 90-401 | УЗИ регионарных лимфоузлов (одной анатомической области) | 700 |
| 90-068 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 800 |
| 90-968 | УЗИ забрюшинного пространства | 1200 |
| 90-1975 | УЗИ плевральных синусов легких | 700 |
| УЗИ слюнных желёз | 900 | |
| УЗИ брюшного отдела аорты и её ветвей | 900 | |
| УЗИ придаточных пазух носа | 900 | |
| УЗИ мягких тканей | 1000 | |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1800 | |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 1900 | |
| УЗИ вен+артерий нижних конечностей (комплекс) | 2600 | |
| УЗИ сосудов шеи | 1700 | |
| ЧЕКАП №1: УЗИ органов брюшной полости, почек | 2800 | |
| ЧЕКАП №2 женский: УЗИ щитовидной железы, молочных желез, органов малого таза | 3900 | |
| ЧЕКАП №3 мужской: УЗИ почек, щитовидной железы, простаты(трансабдоминально) | 3300 | |
| ЧЕКАП №3 мужской: УЗИ почек, щитовидной железы, ТРУЗИ | 3300 | |
| 90-1918 | Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей(артерии+вены) | 3000 |
| УЗИ щитовидной и парщитовидных желез | 2000 | |
| 90-1567 | УЗИ брюшной полости, малого таза, плевральных полостей на наличие свободной жидкости | 1000 |
| УЗИ пахового канала (на наличие грыжи) | 1800 |












